Round Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Time Cuts1 Cuts 2 Cuts 3 Score
5 Jason Vanajek 9.91 10.44 9.17 9.69 44.49 DNF 300.00
6 Jason Vanajek 10.61 8.42 8.88 8.86 9.38 9.77 9.88 9.39 9.22 9.55 100.33 100.33
7 Jason Vanajek 11.25 9.2 10.13 9.47 10 10.05 9.88 9.72 9.72 9.13 104.2 104.20
1 Ken Roberts 13.49 13.31 11.78 12.18 12.31 11.48 13.34 11.9 11.72 12.15 130.59 130.59
2 Ken Roberts 13.01 11.89 12.25 13.21 13.15 12.07 11.64 12.26 12.01 11.96 129.94 129.94
3 Ken Roberts 12.84 12.81 12.99 12.18 13.49 13.21 12.71 13.26 13.06 14.15 137.17 137.17
4 Ken Roberts 15.4 14.95 13.88 12.23 12.56 13.98 13.78 12.26 12.17 13.85 142 142.00
5 Ken Roberts DNF 300.00
6 Ken Roberts DNF 300.00
7 Ken Roberts DNF 300.00
1 Matt Hewittson 10.89 9.89 10.37 10.2 47.66 DNF 300.00
2 Matt Hewittson 8.02 10.76 10.5 10.3 11.57 11.97 10 11.95 10.28 10.36 115.76 1 127.34
3 Matt Hewittson 10.7 9.98 9.7 9.98 9.89 10.26 8.97 9.91 9.59 9.97 104.98 104.98
4 Matt Hewittson 11.9 11.06 10.48 11.53 11.06 11.39 11.34 11.11 10.98 10.33 116.58 116.58
5 Matt Hewittson 10.56 10.93 28.54 DNF 300.00
6 Matt Hewittson DNF 300.00
7 Matt Hewittson DNF 300.00
1 Michael Towell 11.25 11.04 11.76 11.2 12.93 12.12 13.1 11.59 11.15 10.84 123.79 123.79
2 Michael Towell 11.73 10.62 11.29 11.96 9.78 9.41 9.25 9.55 9.74 9.69 106.05 106.05
3 Michael Towell 10.9 9.76 10.89 10.26 9.74 8.7 10.34 9.19 9.47 9.69 105.1 1 115.61
4 Michael Towell RR
5 Michael Towell 9.5 10.7 8.88 9.63 10.67 10.16 9.7 9.13 10.16 9.28 104.79 3 300.00
6 Michael Towell 7.12 DNF 300.00
7 Michael Towell DNF 300.00
5 Peter Kerney 10.76 9.72 9.31 9.66 9.33 9.48 9.55 9.78 9.97 10.06 103.38 103.38
6 Peter Kerney 9.61 9.25 9.06 8.72 8.77 8.66 8.91 8.95 8.97 9.67 97.05 3 300.00
7 Peter Kerney 10.22 10.03 10.14 10.48 9.86 9.84 9.97 9.59 9.91 9.52 105.76 105.76
1 Peter Vaughan 12.17 11.79 11.4 10.78 10.67 11.51 11.48 10.64 11.86 10.92 120.11 120.11
2 Peter Vaughan 10.83 10.26 10.45 10.55 9.98 10.47 10.59 10.98 10.7 11.15 112.29 112.29
3 Peter Vaughan 11.98 11.61 11.01 11.28 10.64 10.53 9.35 10.69 10.26 11.71 115.15 115.15
4 Peter Vaughan 11.84 10.81 11.03 11.09 10.87 11.59 11.12 11.43 11.56 10.69 118.28 118.28
5 Peter Vaughan 9.28 10.37 10.5 11.01 11 10.33 10.14 10.3 9.86 10.53 110.81 110.81
6 Peter Vaughan 13.98 9.47 11.37 11.03 11.03 10.92 11.12 11 10.17 10.64 117.38 117.38
7 Peter Vaughan 11.72 11.72 11.26 10.69 11.57 12.54 11.47 10.79 11.48 10.95 120.44 120.44
5 Steve Hassett 10.59 10.22 9.84 10.55 10.05 10.03 10.62 10.62 10.3 10.64 109.47 109.47
6 Steve Hassett 9.39 8.83 10.37 9.22 9.39 9.72 8.81 10.76 8.2 9 99.56 1 109.52
7 Steve Hassett 10.22 10.72 10.69 9.89 9.28 8.83 9.89 9.98 10.3 10.47 106.46 2 127.75
Round Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Time Cuts1 Cuts 2 Cuts 3 Score
5 Claudio Natoli 9.24 9.36 8.89 9.08 8.96 10.23 10.17 9.72 9.08 9.41 99.64 99.64
6 Claudio Natoli 9.11 8.64 8.35 9.05 9.49 8.61 9.14 9.78 9.44 9.45 96.69 96.69
7 Claudio Natoli 8.91 8.78 8.71 9.05 9.38 9.2 8.46 8.94 9.36 9.24 94.91 94.91
5 James Manny 12.28 10.89 11.11 11 10.97 11.2 10.7 11 11.51 10.53 117.49 117.49
6 James Manny 11.7 11.23 8.88 11.71 12.09 10.36 10.4 9.69 10.51 9.81 112.9 112.90
7 James Manny 11.34 10.16 10.42 10.79 10.16 11.7 10.39 9.74 9.08 9.88 109.28 1 120.21
5 Mike Metlock 9.06 9.38 9.89 9.25 10.31 9.94 10 9.42 10.19 11.48 104.66 104.66
6 Mike Metlock 8.53 9.81 9.42 9.49 8.58 9.03 9.64 9.88 9.05 9.45 98.32 98.32
7 Mike Metlock 10.08 9.39 9.27 9.38 10.37 8.85 9.19 9.94 8.92 9.1 99 99.00
Round Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Time Cuts1 Cuts 2 Cuts 3 Score
1 Jim Wilks 14.17 16.49 15.85 11.95 14.38 13.68 12.43 13.21 14.24 14.46 146.83 146.83
2 Jim Wilks 14.9 15.09 14.37 14.1 12.99 14.74 13.39 14.09 14.12 15.38 148.95 148.95
3 Jim Wilks 12.25 12.46 13.32 13.81 11.72 13.82 11.89 11.78 11.87 13.32 131.28 131.28
4 Jim Wilks 10.53 12.5 11.98 12.31 12.15 11.5 11.68 13.39 11.76 12.43 124.83 124.83
5 Jim Wilks 13.23 12.87 14.02 18.6 4.73 11.93 14.51 13 12.73 12.62 133.76 133.76
6 Jim Wilks 16.54 12.11 11.31 12.48 11.2 11.51 10.19 10.95 10.51 11.58 123.37 1 135.71
7 Jim Wilks 11.95 11.54 12.53 12.82 10.22 14.43 10.78 10.59 11.64 11.81 124.13 2 148.96
1 Matt Anderson 11.76 12.98 12.29 11.25 11.06 11.67 12.62 11.48 11.47 11.45 123.17 123.17
2 Matt Anderson 11.37 11.32 10.53 11.54 10.9 11.96 11.73 11.18 12.28 11.57 119.2 119.20
3 Matt Anderson RR
3 Matt Anderson 12.11 11.06 11.47 11.72 12.57 10.9 11.4 11.25 11.59 11.64 120.75 120.75
4 Matt Anderson 10.84 11.36 10.23 12.56 11.86 10.09 12.29 10.01 10.09 9.97 114.34 114.34
5 Matt Anderson 12.59 10.42 11.56 10.83 11.39 11.06 11.59 10.59 10.4 10.69 116.52 116.52
6 Matt Anderson 11.75 11.62 11.76 11 10.59 11.57 11.28 12.03 10.64 10.76 118.66 118.66
7 Matt Anderson 11.65 10.3 10.95 10.65 11.15 10.78 11.06 10.87 11.17 11.11 115.15 115.15
1 Simon Comish 12.28 10.83 11.73 11.83 11.59 10.97 11 12.03 12.9 13.42 124.13 124.13
2 Simon Comish 11.53 11.57 10.81 10.97 11.5 10.84 11 11.26 11.42 11.43 117.43 117.43
3 Simon Comish 10.76 10.47 12.09 10.65 10.89 11.58 11.15 10.51 10.72 10.87 114.79 1 126.27
4 Simon Comish 10.65 11.26 10.81 10.59 10.62 10.48 11.11 10.94 10.86 10.92 113.12 1 124.43
5 Simon Comish 12.03 10.61 11.64 11.19 11.68 11.42 10.51 11.37 10.81 10.42 117.57 117.57
6 Simon Comish 12.23 10.53 10.7 10.54 10.97 10.84 11.04 10.58 10.98 11.14 115.1 115.10
7 Simon Comish 11.72 11.82 10.62 10.91 11.39 10.89 11.47 11.64 9.94 12.74 118.99 118.99
Round Name Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Lap 6 Lap 7 Lap 8 Lap 9 Lap 10 Time Cuts1 Cuts 2 Cuts 3 Score
5 Ian Le Bronne 8.58 7.85 7.36 7.36 7.1 7.08 6.93 6.85 6.94 8 78.92 78.92
6 Ian Le Bronne DNF 200.00
7 Ian Le Bronne 7.91 7.83 7.15 7.33 7.38 7.07 6.71 7.04 7.07 7.52 78.1 1 85.91
5 Jeremy Randle 7.77 6.86 6.77 6.29 6.93 7.04 6.85 7.24 6.85 7.68 75.15 75.15
6 Jeremy Randle 4.23 3.17 7.18 6.72 6.49 6.5 6.52 6.83 6.41 6.58 79.94 79.94
7 Jeremy Randle 6.86 6.77 6.43 6.27 6.32 6.05 6.19 6.16 6.69 6.08 69.31 69.31
5 Tony Howse 8.3 7.96 7.38 7.05 7.27 6.04 7.79 6.79 7.18 6.07 77.16 1 84.88
6 Tony Howse 7.93 7.58 7.01 6.32 5.91 6.96 6.97 7.13 5.79 6.97 73.68 2 200.00
7 Tony Howse 7.29 7.08 6.88 6.37 7.28 7.08 7.35 7.01 7.03 5.77 75.74 2 200.00
5 Tony Jones DNF 200.00